![產品中心](/uploadfile/file/20211026/1635216787872254.jpg)
產品介紹
SMT首件檢測新方法
當今SMT電子工廠,多機種、小批量、換線頻,使得首件檢測的任務越發繁重。傳統的SMT首件檢測方法,不僅浪費人力,效率低下,整個首件檢測過程缺乏管控,品質難以得到保證。針對此難題,深圳市藍眼科技有限公司首創了SMT首件檢測儀,通過不斷升級優化,現已研發出第四代首件檢測儀FAI-850,具有以下顯著優勢:
FAI-850智能首件檢測儀功能介紹
產品參數
基本信息(xi) | |
---|---|
品名 | SMT智能(neng)首(shou)件檢測儀 |
型號 | FAI-850 |
顏色 | 灰/白 |
設備尺(chi)寸 | 1480(L)x1445(W)x1752(H) mm /1310(L)x820(W)x955(H) mm |
設備重量 | 約270KG /約170KG |
電子測(ce)量參數 | |
型號 | 藍眼科技6230T LCR METER |
電源 | AC 220V(±10%),50Hz |
測試信(xin)號頻率 | 20Hz~300kHz |
R/C最小測量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
測試精度 | 0.05% |
測(ce)量顯(xian)示范圍 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
測試通信(xin) | RS-232C |
掃描參數 | |
電源 | AC 220V(±10%),50Hz,55W |
掃描元件 | CCD |
掃(sao)描光(guang)源 | LED |
掃描范圍 | 800mm x 550mm 上高 26mm,下高 30mm |
光學分辨率 | 600~2400 dpi |
材料下載