![產品中心](/uploadfile/file/20220607/1654572080425024.jpg)
產品介紹
SMT首件檢測新方法
當今SMT電子工廠,多機種、小批量、換線頻,使得首件檢測的任務越發繁重。傳統的SMT首件檢測方法,不僅浪費人力,效率低下,整個首件檢測過程缺乏管控,品質難以得到保證。針對此難題,深圳市藍眼科技有限公司首創了SMT首件檢測儀,通過不斷升級優化,現已研發出SMT全自動首件檢測儀FAI-i450,具有以下顯著優勢:
FAI-i450全自動首件檢測儀功能介紹
產品參數
基本信息 | |
---|---|
品名(ming) | SMT全自(zi)動首件檢測儀 |
型號(hao) | FAI-i450 |
顏色 | 灰+白+藍 |
設備(bei)尺寸 | 1327(L)x1160(W)x1825(H) mm |
設備(bei)重量 | 約1000KG |
電子測(ce)量參數 | |
型號 | BLUIRIS 6230H(雙電橋) |
電源 | AC 220V (±10%),50HZ |
測試信號頻(pin)率 | 20Hz~300kHz |
R/C最小測量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
測(ce)試精度 | 0.05% |
測量(liang)顯(xian)示范圍 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
測試通信 | RS-232C |
主(zhu)機(ji)參數 | |
品(pin)牌(pai)型號 | 研華IPC-H610 |
工作環境 | WIN 10 |
CPU | I7 |
內存 | 16G |
硬盤 | SSD-128G+機械硬盤-1T |
性能參(can)數 | |
測值規格(ge) | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/1812/2010/2512 |
測值(zhi)元件 | 貼片(pian)電(dian)阻/電(dian)容(rong) |
可(ke)測角度 | 0度(du)(du)(du)、45度(du)(du)(du)、90度(du)(du)(du)、180度(du)(du)(du)、270度(du)(du)(du)(可擴展(zhan)) |
PCBA尺寸(cun) | 450mm x 400mm 上(shang)高 26mm |
相機像素 | 500W |
測試(shi)速度 | 1PCS/S |
設備功(gong)能(neng) | 測值、絲印對比、貼裝(zhuang)角度判別、檢測未貼裝(zhuang) |
材料下載