![產品中心](/uploadfile/file/20240613/1718258185899807.jpg)
產品介紹
產品參數
基(ji)本信(xin)息 | |
---|---|
品(pin)名 | SMT智能首件(jian)檢測(ce)儀 |
型號 | FAI-520 |
顏色 | 灰(hui)/白 |
設備尺寸 | 1310(L)x830(W)x1200(H) mm |
設備重量 | 約200KG |
電(dian)子測(ce)量參數 | |
型(xing)號(hao) | 藍眼科技(ji)6220T LCR METER |
電源 | AC 220V(±10%),50Hz |
測試信號頻率(lv) | 20Hz~200kHz |
R/C最小測量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
測試精度 | 0.05% |
測量顯示范圍 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
測試通信 | RS-232C |
掃描(miao)參數 | |
電源(yuan) | AC 220V(±10%),50Hz/60Hz,50W |
掃描元(yuan)件 | CCD |
掃描光源 | LED |
掃描范圍 | 310mm*410mm;上高26mm,下高30mm |
光學(xue)分辨率 | 600-4800dpi |
材料下載